| Date | Sunrise | Sunset | Oban Tides | Type | Flow Starts | Good from | Good to | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height (m) | Range (m) | |||||||
| Sat 24th Oct | 08:13 | 17:59 | 05:17 | 3.60 | Flood | 02:05 | 03:47 | 05:47 | |
| 11:26 | 1.10 | 2.50 | Ebb | 07:27 | 09:17 | 12:11 | |||
| 17:35 | 4.00 | Flood | 14:16 | 16:05 | 18:05 | ||||
| 23:48 | 1.00 | 3.00 | Ebb | 19:45 | 21:35 | 00:33 | |||
| Sun 25th Oct | 07:15 | 16:56 | 04:46 | 3.80 | Flood | 01:38 | 03:16 | 05:16 | |
| 10:59 | 0.90 | 2.90 | Ebb | 06:56 | 08:46 | 11:44 | |||
| 17:08 | 4.20 | Flood | 13:49 | 15:38 | 17:38 | ||||
| 23:21 | 0.80 | 3.40 | Ebb | 19:18 | 21:08 | 00:06 | |||
| Mon 26th Oct | 07:17 | 16:54 | 05:15 | 3.90 | Flood | 02:11 | 03:45 | 05:45 | |
| 11:35 | 0.70 | 3.20 | Ebb | 07:25 | 09:15 | 12:20 | |||
| 17:41 | 4.20 | Flood | 14:25 | 16:11 | 18:11 | ||||
| 23:55 | 0.70 | 3.50 | Ebb | 19:51 | 21:41 | 00:40 | |||
| Tue 27th Oct | 07:19 | 16:51 | 05:46 | 4.00 | Flood | 02:45 | 04:16 | 06:16 | |
| 12:13 | 0.70 | 3.30 | Ebb | 07:56 | 09:46 | 12:58 | |||
| 18:15 | 4.20 | Flood | 15:03 | 16:45 | 18:45 | ||||
| Wed 28th Oct | 07:22 | 16:49 | 00:32 | 0.60 | 3.60 | Ebb | 20:25 | 22:15 | 01:17 |
| 06:22 | 4.00 | Flood | 03:22 | 04:52 | 06:52 | ||||
| 12:55 | 0.70 | 3.30 | Ebb | 08:32 | 10:22 | 13:40 | |||
| 18:53 | 4.10 | Flood | 15:45 | 17:23 | 19:23 | ||||
| Thu 29th Oct | 07:24 | 16:47 | 01:13 | 0.70 | 3.40 | Ebb | 21:03 | 22:53 | 01:58 |
| 07:02 | 4.00 | Flood | 04:03 | 05:32 | 07:32 | ||||
| 13:41 | 0.90 | 3.10 | Ebb | 09:12 | 11:02 | 14:26 | |||
| 19:34 | 3.80 | Flood | 16:31 | 18:04 | 20:04 | ||||
| Fri 30th Oct | 07:26 | 16:44 | 01:58 | 0.90 | 2.90 | Ebb | 21:44 | 23:34 | 02:43 |
| 07:46 | 3.80 | Flood | 04:48 | 06:16 | 08:16 | ||||
| 14:33 | 1.10 | 2.70 | Ebb | 09:56 | 11:46 | 15:18 | |||
| 20:21 | 3.50 | Flood | 17:23 | 18:51 | 20:51 | ||||
| Sat 31st Oct | 07:28 | 16:42 | 02:49 | 1.10 | 2.40 | Ebb | 22:31 | 00:21 | 03:34 |
| 08:37 | 3.60 | Flood | 05:39 | 07:07 | 09:07 | ||||
| 15:35 | 1.40 | 2.20 | Ebb | 10:47 | 12:37 | 16:20 | |||
| 21:18 | 3.20 | Flood | 18:25 | 19:48 | 21:48 | ||||
| Sun 1st Nov | 07:30 | 16:40 | 03:48 | 1.30 | 1.90 | Ebb | 23:28 | 01:18 | 04:33 |
| 09:41 | 3.30 | Flood | 06:38 | 08:11 | 10:11 | ||||
| 16:49 | 1.60 | 1.70 | Ebb | 11:51 | 13:41 | 17:34 | |||
| 22:46 | 2.90 | Flood | 19:39 | 21:16 | 23:16 | ||||
| Mon 2nd Nov | 07:32 | 16:38 | 04:57 | 1.50 | 1.40 | Ebb | 00:56 | 02:46 | 05:42 |
| 11:23 | 3.20 | Flood | 07:47 | 09:53 | 11:53 | ||||
| 18:21 | 1.70 | 1.50 | Ebb | 13:33 | 15:23 | 19:06 | |||
| Tue 3rd Nov | 07:35 | 16:36 | 01:04 | 2.90 | Flood | 21:11 | 23:34 | 01:34 | |
| 06:16 | 1.50 | 1.40 | Ebb | 03:14 | 05:04 | 07:01 | |||
| 13:27 | 3.30 | Flood | 09:06 | 11:57 | 13:57 | ||||
| 19:58 | 1.60 | 1.70 | Ebb | 15:37 | 17:27 | 20:43 | |||
| Wed 4th Nov | 07:37 | 16:33 | 02:18 | 3.00 | Flood | 22:48 | 00:48 | 02:48 | |
| 07:35 | 1.40 | 1.60 | Ebb | 04:28 | 06:18 | 08:20 | |||
| 14:32 | 3.40 | Flood | 10:25 | 13:02 | 15:02 | ||||
| 21:02 | 1.50 | 1.90 | Ebb | 16:42 | 18:32 | 21:47 | |||
| Thu 5th Nov | 07:39 | 16:31 | 03:10 | 3.20 | Flood | 23:52 | 01:40 | 03:40 | |
| 08:41 | 1.30 | 1.90 | Ebb | 05:20 | 07:10 | 09:26 | |||
| 15:17 | 3.60 | Flood | 11:31 | 13:47 | 15:47 | ||||
| 21:47 | 1.30 | 2.30 | Ebb | 17:27 | 19:17 | 22:32 | |||
| Fri 6th Nov | 07:41 | 16:29 | 03:46 | 3.40 | Flood | 00:37 | 02:16 | 04:16 | |
| 09:34 | 1.10 | 2.30 | Ebb | 05:56 | 07:46 | 10:19 | |||
| 15:52 | 3.70 | Flood | 12:24 | 14:22 | 16:22 | ||||
| 22:23 | 1.20 | 2.50 | Ebb | 18:02 | 19:52 | 23:08 | |||
Tide Tables